Relatórios
Análises e métricas do pipeline de vendas
+22%
96
Leads
+12
33
Vendas
-4
15
Perdas
+3pp
34%
Conversão
+6.7%
R$ 4.800,00
MRR Gerado
-0.8d
5.2d
Tempo Médio
Evolução Mensal de Leads
72
Jan
85
Fev
90
Mar
78
Abr
95
Mai
88
Jun
96
Jul
Leads
Vendas Fechadas por Mês
22
Jan
28
Fev
30
Mar
25
Abr
35
Mai
31
Jun
33
Jul
Vendas
Desempenho por Vendedor
| Vendedor | Leads | Vendas | Conv. | MRR | Dias |
|---|---|---|---|---|---|
| Amanda | 45 | 18 | 40% | R$ 2.700,00 | 4.2 |
| Carlos | 32 | 10 | 31% | R$ 1.500,00 | 6.1 |
| Ricardo | 19 | 5 | 26% | R$ 600,00 | 7.5 |
Conversão por Origem
| Origem | Leads | Vendas | Conv. | MRR |
|---|---|---|---|---|
| Site | 32 | 14 | 44% | R$ 2.100,00 |
| 24 | 9 | 38% | R$ 1.350,00 | |
| Indicação | 18 | 8 | 44% | R$ 1.200,00 |
| PAP | 10 | 2 | 20% | R$ 300,00 |
| Redes Sociais | 7 | 0 | 0% | R$ 0,00 |
| Telefone | 5 | 0 | 0% | R$ 0,00 |
Conversão por Plano
300 Mbps
43%
12/28 leads
500 Mbps
36%
8/22 leads
200 Mbps
39%
7/18 leads
400 Mbps
29%
4/14 leads
600 Mbps
25%
2/8 leads
100 Mbps
0%
0/6 leads